Daftar Harga Tahun 2026
Jl Cipinang Muara 1 No. 24, pondok bambu, duren sawit, jakarta timur
| No | Jenis Barang | Meranti Oven | Kamper SMO |
| 1 | Kusen Standart 6/15 | Rp 145.000,-/M¹ | Rp. 180.000,-/M¹ |
| 2 | Pintu Panel Solid | Rp. 1.200.000,-/M² | Rp.  1.500.000,-/M² |
| 3 | Pintu Panel Lis Timbul | Rp.  1.450.000,-/M² | Rp. 1.750.000,-/M² |
| 4 | Pintu Krepyak | Rp. 1.200.000,-/M² | Rp.   1.600.000,-/M² |
| 5 | Pintu Kaca Kotak-Kotak | Rp. 1.050.000,-/M² | Rp. 1.250.000,-/M² |
| 6 | Pintu Kaca Polos | Rp. 950.000,-/M² | Rp. 1.200.000,-/M² |
| 7 | Jendela Kotak-Kotak | Rp. 850.000,-/M² | Rp. 950.000,-/M² |
| 8 | Jendela Kaca Polos | Rp. 750.000,-/M² | Rp. 850.000,-/M² |
| 9 | Jendela Kaca Lis Timbul | Rp. 900.000,-/M² | Rp. 950.000,-/M² |
| 10 | Pintu Double Teak Wood | Rp. Â 1.500.000,-/BH | Rp. 1.500.000,-/BH |
| 11 | Pintu Double Triplek | Rp.  1.250.000,-/BH | Rp. 1.250.000,-/BH |
| No | Jenis Barang | Merbau Oven | Jati Perhutani |
| 1 | Kusen Standart 6/15 | Rp. 315.000,-/M¹ | Rp. 650.000,-/M¹ |
| 2 | Pintu Panel | Rp. 2.500.000,-/M² | Rp. 4.500.000,-/M² |
| 3 | Pintu Panel Lis Timbul | Rp. 2.850.000,-/M² | Rp. 5.500.000,-/M² |
| 4 | Pintu Krepyak | Rp. 2.500.000,-/M² | Rp. 4.500.000,-/M² |
| 5 | Pintu Kaca Kotak-Kotak | Rp. 2.200.000,-/M² | Rp. 2.750.000,-/M² |
| 6 | Pintu Kaca Polos | Rp. 1.950.000,-/M² | Rp. 2.500.000,-/M² |
| 7 | Jendela Kotak-Kotak | Rp. 1.750.000,-/M² | Rp. 2.250.000,-/M² |
| 8 | Jendela Kaca Polos | Rp. 1.500.000,-/M² | Rp. 1.950.000,-/M² |
| 9 | Jendela Kaca Lis Timbul | Rp. 1.950.000,-/M² | Rp. 2.250.000,-/M² |






















Mohon infonya , harga tersebut diatas harga sudah difinishing apa belum ?
jIka sudah , finishingnnya pakai apa
Harga tersebut di atas belum termasuk finishing kak, dan bila termasuk finishing melamic kami menggunakan bahan impra produk propan dan atau bisa juga di sesuaikan dengan yang akan di pesan / pesanan.
Untuk info lebih lanjut hubungi CS kami 081388070101